當前位置:首頁(yè) > 常州地區招標信息 > 工程類(lèi)項目
聯(lián)系我們
常州市城投建設工程招標有限公司
地址:常州市新北區通江中路396號中創(chuàng )大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區通江中路396號中創(chuàng )大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州金融商務(wù)區市政設施海綿化改造工程常州金融商務(wù)區市政設施海綿化改造工程地塊整理綠化標段
項目編號: 發(fā)布日期:2019-7-26 瀏覽次數:689
常州金融商務(wù)區市政設施海綿化改造工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021803190201 | |||||||||
工程名稱(chēng) | 常州金融商務(wù)區市政設施海綿化改造工程 | |||||||||
標段編號 | 3204021803190201-BD-003 | |||||||||
標段名稱(chēng) | 常州金融商務(wù)區市政設施海綿化改造工程地塊整理綠化標段 | |||||||||
建設單位 | 常州金融商務(wù)區投資發(fā)展有限公司 | |||||||||
工程類(lèi)別 | 施工 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||||||
建設地點(diǎn) | 金融商務(wù)區海綿城市試點(diǎn)區域內 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價(jià) | 中標范圍和內容 | 項目經(jīng)理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 常州楓林園林工程有限公司 | 2720479.82 | 園林綠化工程;其他 | 嚴薇 | |||||
2 | 江蘇方圓宏升建設有限公司 | 2719846.98 | 園林綠化工程;其他 | 郭川云 | ||||||
3 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 2719929.05 | 園林綠化工程;其他 | 薛偉東 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱(chēng) | 結果 | 備注 | |||||||
江蘇觀(guān)昊建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇東創(chuàng )建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇潤譽(yù)鑫建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
方信建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州藝香園景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
無(wú)錫潤華市政綠化有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市萬(wàn)川園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州隆鑫景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市旭升景觀(guān)園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州萬(wàn)潤建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇中美環(huán)境工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州茂春園林有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州中茂景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇金世紀環(huán)境建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州綠濤景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州業(yè)盛園林建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州三川環(huán)境建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇世歡建設工程發(fā)展有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設集團有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州青清景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇佳長(cháng)建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州雋宇環(huán)境建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州藍田人景觀(guān)建筑規劃設計工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇歐潤景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州天成景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州文景苑景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市天行照明景觀(guān)工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市常源景觀(guān)綠化工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇陽(yáng)凱建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇美盤(pán)園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
無(wú)效投標人 | 單位名稱(chēng) | 無(wú)效的依據 | ||||||||
評委對投標報價(jià)的修正 | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 2933412.25 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 2719929.05 | |||||||||
江蘇陽(yáng)凱建設工程有限公司 | 2842919.33 | |||||||||
常州綠濤景觀(guān)工程有限公司 | 2653232.07 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 2825924.33 | |||||||||
江蘇世歡建設工程發(fā)展有限公司 | 2737815.68 | |||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | 2462823.13 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 2798390.49 | |||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設集團有限公司 | 2741760.68 | |||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | 2751870.00 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 2774275.62 | |||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設有限公司 | 2784383.37 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 2859138.61 | |||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 2821954.39 | |||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | 2863353.09 | |||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 2882372.57 | |||||||||
常州市常源景觀(guān)綠化工程有限公司 | 2812849.19 | |||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | 2808017.01 | |||||||||
常州文景苑景觀(guān)工程有限公司 | 2801510.64 | |||||||||
常州士達園藝有限公司 | 2769821.03 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 2849759.02 | |||||||||
江蘇潤譽(yù)鑫建設有限公司 | 2876498.51 | |||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 2830721.28 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 2847658.17 | |||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | 3822448.83 | |||||||||
常州茂春園林有限公司 | 2763247.19 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 2750962.89 | |||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 2769154.42 | |||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 2902826.30 | |||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 2744781.67 | |||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | 2659511.51 | |||||||||
方信建設有限公司 | 2827082.78 | |||||||||
常州市萬(wàn)川園林綠化工程有限公司 | 3589286.83 | |||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | 2816532.34 | |||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 2768374.31 | |||||||||
江蘇歐潤景觀(guān)工程有限公司 | 2946489.47 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 2863329.61 | |||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | 2805819.16 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 2770313.56 | |||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 2707772.79 | |||||||||
江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 2738955.82 | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | 2839824.92 | |||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 2640116.05 | |||||||||
無(wú)錫潤華市政綠化有限公司 | 2827627.37 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 2727724.23 | |||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 2625661.71 | |||||||||
江蘇觀(guān)昊建設工程有限公司 | 2729219.23 | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 2882192.66 | |||||||||
江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 2880866.41 | |||||||||
江蘇中美環(huán)境工程有限公司 | 2847897.83 | |||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | 2772740.47 | |||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | 2853717.62 | |||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 2750508.71 | |||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 2801558.98 | |||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | 2740285.97 | |||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | 2903297.36 | |||||||||
常州三川環(huán)境建設有限公司 | 2846738.59 | |||||||||
江蘇東創(chuàng )建設工程有限公司 | 2865606.17 | |||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 2760682.69 | |||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 2822719.53 | |||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | 2867783.68 | |||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 2687525.27 | |||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 2798801.67 | |||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | 2719846.98 | |||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀(guān)工程有限公司 | 2855935.29 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 2877684.56 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 2775900.83 | |||||||||
江蘇美盤(pán)園林工程有限公司 | 2878997.78 | |||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 2793221.27 | |||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 2754797.61 | |||||||||
常州業(yè)盛園林建設工程有限公司 | 2781115.38 | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設有限公司 | 2762007.57 | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設工程有限公司 | 2667239.12 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 2720479.82 | |||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 2774268.12 | |||||||||
常州市旭升景觀(guān)園林工程有限公司 | 2813329.66 | |||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 2818674.54 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 2989663.36 | |||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 2816540.49 | |||||||||
常州中茂景觀(guān)工程有限公司 | 2479743.76 | |||||||||
江蘇金世紀環(huán)境建設有限公司 | 2779074.58 | |||||||||
常州藝香園景觀(guān)工程有限公司 | 2781003.63 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 2824468.31 | |||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | 2768339.92 | |||||||||
常州萬(wàn)潤建設工程有限公司 | 2778840.91 | |||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設工程有限公司 | 2814093.25 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 2816316.28 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 2734489.38 | |||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 2728447.40 | |||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 2707515.93 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 2797503.86 | |||||||||
常州雋宇環(huán)境建設工程有限公司 | 2792936.76 | |||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | 2783239.27 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 2800680.13 | |||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | 2820880.72 | |||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 2914329.86 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 2780465.48 | |||||||||
常州市天行照明景觀(guān)工程有限公司 | 2831665.25 | |||||||||
常州天成景觀(guān)工程有限公司 | 2874099.82 | |||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | 2942317.20 | |||||||||
常州青清景觀(guān)工程有限公司 | 2673951.28 | |||||||||
江蘇佳長(cháng)建設工程有限公司 | 2740976.94 | |||||||||
常州隆鑫景觀(guān)工程有限公司 | 2715419.26 | |||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 2756970.70 | |||||||||
常州藍田人景觀(guān)建筑規劃設計工程有限公司 | 2791638.49 | |||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 2782110.73 | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設工程有限公司 | 2814019.46 | |||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | 2732307.50 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類(lèi)似業(yè)績(jì)得分情況 | 單位名稱(chēng)/項目負責人 | 項目名稱(chēng)/項目地點(diǎn)/獲獎情況 | 業(yè)績(jì)得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
方信建設有限公司 | ||||||||||
常州市萬(wàn)川園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州隆鑫景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | ||||||||||
常州藍田人景觀(guān)建筑規劃設計工程有限公司 | ||||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | ||||||||||
江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | ||||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | ||||||||||
常州中茂景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金世紀環(huán)境建設有限公司 | ||||||||||
常州綠濤景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | ||||||||||
常州業(yè)盛園林建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇澤譽(yù)建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | ||||||||||
江蘇通達建設集團有限公司 | ||||||||||
常州藝香園景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | ||||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | ||||||||||
無(wú)錫潤華市政綠化有限公司 | ||||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市天行照明景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市常源景觀(guān)綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | ||||||||||
江蘇美盤(pán)園林工程有限公司 | ||||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | ||||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州三川環(huán)境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇東創(chuàng )建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市通潤建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇潤譽(yù)鑫建設有限公司 | ||||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | ||||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | ||||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | ||||||||||
江蘇通達園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世歡建設工程發(fā)展有限公司 | ||||||||||
鎮江市格瑞綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | ||||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設集團有限公司 | ||||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | ||||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | ||||||||||
江蘇環(huán)悅建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | ||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | ||||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | ||||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇陽(yáng)凱建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇觀(guān)昊建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | ||||||||||
江蘇常邦建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | ||||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇歐潤景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
常州天成景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇清禾園林建設有限公司 | ||||||||||
常州青清景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇佳長(cháng)建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | ||||||||||
常州雋宇環(huán)境建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | ||||||||||
常州市旭升景觀(guān)園林工程有限公司 | ||||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | ||||||||||
常州萬(wàn)潤建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市武進(jìn)市政建設有限公司 | ||||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中美環(huán)境工程有限公司 | ||||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | ||||||||||
常州茂春園林有限公司 | ||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | ||||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | ||||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州文景苑景觀(guān)工程有限公司 | ||||||||||
常州士達園藝有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | ||||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市神州園林建設有限公司 | ||||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | ||||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | ||||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市給排水工程有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 | |||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 99.96 | 1 | ||||||||
江蘇方圓宏升建設有限公司 | 99.94 | 2 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 99.94 | 3 | ||||||||
常州隆鑫景觀(guān)工程有限公司 | 99.83 | 4 | ||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 99.78 | 5 | ||||||||
江蘇艾美建設有限公司 | 99.75 | 6 | ||||||||
江蘇觀(guān)昊建設工程有限公司 | 99.73 | 7 | ||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 99.64 | 8 | ||||||||
江蘇森利建設工程有限公司 | 99.63 | 9 | ||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | 99.60 | 10 | ||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 99.52 | 11 | ||||||||
江蘇世歡建設工程發(fā)展有限公司 | 99.39 | 12 | ||||||||
江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 | 99.35 | 13 | ||||||||
江蘇嘉奕建設有限公司 | 99.30 | 14 | ||||||||
江蘇佳長(cháng)建設工程有限公司 | 99.27 | 15 | ||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設集團有限公司 | 99.24 | 16 | ||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 99.12 | 17 | ||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 99.11 | 18 | ||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 98.90 | 19 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 98.89 | 20 | ||||||||
江蘇甬聆建設工程有限公司 | 98.85 | 21 | ||||||||
常州青清景觀(guān)工程有限公司 | 98.76 | 22 | ||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 98.74 | 23 | ||||||||
江蘇古石林建設有限公司 | 98.66 | 24 | ||||||||
江蘇澤譽(yù)建設工程有限公司 | 98.59 | 25 | ||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 98.51 | 26 | ||||||||
常州市武進(jìn)市政建設有限公司 | 98.46 | 27 | ||||||||
常州茂春園林有限公司 | 98.41 | 28 | ||||||||
江蘇寶翠園林建設有限公司 | 98.39 | 29 | ||||||||
常州綠濤景觀(guān)工程有限公司 | 98.23 | 30 | ||||||||
江蘇盛麟建設有限公司 | 98.22 | 31 | ||||||||
常州恒新建設工程有限公司 | 98.22 | 32 | ||||||||
江蘇世邦建設有限公司 | 98.18 | 33 | ||||||||
常州士達園藝有限公司 | 98.15 | 34 | ||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 98.14 | 35 | ||||||||
常州藍景園林綠化有限公司 | 98.05 | 36 | ||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 97.98 | 37 | ||||||||
江蘇華茂園園林建設集團有限公司 | 97.98 | 38 | ||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 97.92 | 39 | ||||||||
江蘇三恒建設有限公司 | 97.89 | 40 | ||||||||
常州萬(wàn)潤建設工程有限公司 | 97.81 | 41 | ||||||||
江蘇金世紀環(huán)境建設有限公司 | 97.80 | 42 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 97.74 | 43 | ||||||||
常州藝香園景觀(guān)工程有限公司 | 97.72 | 44 | ||||||||
常州業(yè)盛園林建設工程有限公司 | 97.72 | 45 | ||||||||
常州益豪市政建設有限公司 | 97.68 | 46 | ||||||||
江蘇雙路建設有限公司 | 97.64 | 47 | ||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設有限公司 | 97.60 | 48 | ||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 97.52 | 49 | ||||||||
常州藍田人景觀(guān)建筑規劃設計工程有限公司 | 97.31 | 50 | ||||||||
常州雋宇環(huán)境建設工程有限公司 | 97.27 | 51 | ||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 97.26 | 52 | ||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 97.09 | 53 | ||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 97.06 | 54 | ||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 97.04 | 55 | ||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 96.97 | 56 | ||||||||
常州文景苑景觀(guān)工程有限公司 | 96.93 | 57 | ||||||||
常州市八方市政建設工程有限公司 | 96.93 | 58 | ||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | 96.77 | 59 | ||||||||
常州市瀚天園林建設有限公司 | 96.68 | 60 | ||||||||
常州市常源景觀(guān)綠化工程有限公司 | 96.49 | 61 | ||||||||
常州市旭升景觀(guān)園林工程有限公司 | 96.48 | 62 | ||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設工程有限公司 | 96.45 | 63 | ||||||||
江蘇環(huán)悅建設工程有限公司 | 96.43 | 64 | ||||||||
江蘇宏隆茂建設工程有限公司 | 96.37 | 65 | ||||||||
常州市雙成市政建設工程有限公司 | 96.36 | 66 | ||||||||
江蘇天力建設集團有限公司 | 96.36 | 67 | ||||||||
常州潤飛建設工程有限公司 | 96.27 | 68 | ||||||||
江蘇中瀾苑建設工程有限公司 | 96.19 | 69 | ||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 96.15 | 70 | ||||||||
江蘇綠景園林建設有限公司 | 96.12 | 71 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 96.05 | 72 | ||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 95.99 | 73 | ||||||||
方信建設有限公司 | 95.95 | 74 | ||||||||
無(wú)錫潤華市政綠化有限公司 | 95.93 | 75 | ||||||||
常熟市報慈綠化工程有限公司 | 95.81 | 76 | ||||||||
