當前位置:首頁(yè) > 常州地區招標信息 > 工程類(lèi)項目
聯(lián)系我們
常州市城投建設工程招標有限公司
地址:常州市新北區通江中路396號中創(chuàng )大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區通江中路396號中創(chuàng )大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程
項目編號: 發(fā)布日期:2019-7-29 瀏覽次數:660
新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821907110201 | |||||||||
工程名稱(chēng) | 新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||||||||
標段編號 | 3204821907110201-BD-001 | |||||||||
標段名稱(chēng) | 新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||||||||
建設單位 | 常州華科工程建設有限公司 | |||||||||
工程類(lèi)別 | 施工 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||||||
建設地點(diǎn) | 金壇區華羅庚科技產(chǎn)業(yè)園(華科園)內,金龍大道與云湖路交叉口西側 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | ||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價(jià) | 中標范圍和內容 | 項目經(jīng)理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇蓬飛建設有限公司 | 3293467.33 | 城市橋梁; | 申子建 | |||||
2 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 3318783.31 | 城市橋梁; | 吳玉祥 | ||||||
3 | 江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 3231062.57 | 城市橋梁; | 沈澤華 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱(chēng) | 結果 | 備注 | |||||||
江蘇常舜建設投資有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇天同建設發(fā)展有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇科達建設發(fā)展集團有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州中慶建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過(guò) | |||||||||
無(wú)效投標人 | 單位名稱(chēng) | 無(wú)效的依據 | ||||||||
長(cháng)湖建設有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或者不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的,投標項目負責人養老保險繳納憑證材料不符合招標公告要求,作資格審查不合格處理。 | |||||||||
評委對投標報價(jià)的修正 | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 3757715.64 | |||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 3140311.16 | |||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 3231064.80 | |||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 3211581.00 | |||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 3229027.24 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 3427609.06 | |||||||||
江蘇天同建設發(fā)展有限公司 | 3220082.93 | |||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | 3599097.45 | |||||||||
江蘇科達建設發(fā)展集團有限公司 | 3169541.02 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 3120968.47 | |||||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | 3293467.33 | |||||||||
常州中慶建設有限公司 | 3226973.07 | |||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 3590461.94 | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 3451897.39 | |||||||||
江蘇常舜建設投資有限公司 | 3822298.50 | |||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 3318783.31 | |||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 3231062.57 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類(lèi)似業(yè)績(jì)得分情況 | 單位名稱(chēng)/項目負責人 | 項目名稱(chēng)/項目地點(diǎn)/獲獎情況 | 業(yè)績(jì)得分 | 獎項得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇常舜建設投資有限公司 | ||||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天同建設發(fā)展有限公司 | ||||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇科達建設發(fā)展集團有限公司 | ||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | ||||||||||
常州中慶建設有限公司 | ||||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | ||||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | ||||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇蓬飛建設有限公司 | 99.92 | 1 | ||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 99.46 | 2 | ||||||||
江蘇鼎毅建設工程有限公司 | 98.94 | 3 | ||||||||
江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 | 98.94 | 4 | ||||||||
江蘇以圓中建設有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
常州中慶建設有限公司 | 98.87 | 6 | ||||||||
江蘇天同建設發(fā)展有限公司 | 98.74 | 7 | ||||||||
常州市佳正建設工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江蘇科達建設發(fā)展集團有限公司 | 97.82 | 9 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 97.47 | 10 | ||||||||
江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 97.29 | 11 | ||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 97.03 | 12 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 96.93 | 13 | ||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 94.50 | 14 | ||||||||
江蘇榮旗建設工程有限公司 | 94.34 | 15 | ||||||||
江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 91.45 | 16 | ||||||||
江蘇常舜建設投資有限公司 | 60.27 | 17 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月29日 | 公示結束時(shí)間 | 2019年07月31日 |
新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程項目中標情況 | ||||
工程編碼 | 3204821907110201 | |||
工程名稱(chēng) | 新孟河延伸拓浚(金壇區)綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||
建設單位 | 常州華科工程建設有限公司 | |||
工程類(lèi)別 | 施工 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |
建設地點(diǎn) | 金壇區華羅庚科技產(chǎn)業(yè)園(華科園)內,金龍大道與云湖路交叉口西側 | |||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | ||
中標價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標價(jià) | 3293467.33元 | 標底價(jià)(萬(wàn)元) | 483.122857 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
中標工期(日歷天) | 165 | 定額工期(日歷天) | 165 | |
中標質(zhì)量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
項目經(jīng)理信息 |
項目經(jīng)理 | 申子建 | 資質(zhì)證書(shū)編號 | 蘇232181819425 |
暫估價(jià)明細 | 序號 | 暫估價(jià)名稱(chēng) | 金額 | 招標情況 |