當前位置:首頁(yè) > 常州地區招標信息 > 貨物類(lèi)項目
聯(lián)系我們
常州市城投建設工程招標有限公司
地址:常州市新北區通江中路396號中創(chuàng )大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
燈具拉手倒車(chē)鏡采購項目競爭性磋商公告
項目編號:SYZB-SJC-2022101 發(fā)布日期:2022-9-22   瀏覽次數:4012

燈具拉手倒車(chē)鏡采購項目競爭性磋商公告

項目概況:燈具拉手倒車(chē)鏡采購項目的潛在供應商應在江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司獲取采購文件,并于2022年10月10日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前提交響應文件。

一、項目基本情況

項目編號:SYZB-SJC-2022101

項目名稱(chēng):燈具拉手倒車(chē)鏡采購項目

采購方式:競爭性磋商

最高限價(jià):100%

采購需求:本項目是燈具拉手倒車(chē)鏡采購項目,采購清單如下:

序號 材料編碼 名稱(chēng) 規格 單位 預估數量 控制單價(jià)(元)
1 5002008 邊燈帶轉向燈 比亞迪6102B2EV2 4 143
2 5002010 近光燈 比亞迪6102B2EV2 1 968
3 5002011 遠光燈 比亞迪6102B2EV2 1 968
4 5002013 前霧燈 比亞迪6102B2EV2 1 605
5 5002015 后轉向燈 比亞迪6102B2EV2 1 215
6 5002018 近光燈 比亞迪6851B3EV1 1 352
7 5002101 前大燈總成 金龍6728GE3 9 468
8 5002102 后尾燈總成 金龍6728GE3 10 218
9 5002103 邊燈 金龍6728GE3 2 17
10 5002104 側邊燈 金龍6728GE3 8 21
11 5002105 前霧燈 金龍6728GE3 5 120
12 5002108 后反光板 金龍6728GE3 4 25
13 5002109 頂角燈 金龍6728GE3 6 12
14 5002112 牌照燈 小金龍 4 12
15 5002113 側位置燈 蘇金6656GAEVN1 2 72
16 5002151 邊燈 常州黃海6100G01 14 15
17 5002155 轉向燈 常州黃海6100G01 8 61
18 5002157 前大燈(遠光) 常州黃海6100G01 10 117
19 5002158 前大燈(近光) 常州黃海6110G02 6 117
20 5002159 側標志燈 常州黃海6110G02 103 14
21 5002160 牌照燈 常州黃海6110G02 5 10
22 5002163 后尾燈 常州黃海6110G02 10 243
23 5002164 反射器 常州黃海6110G02 7 8
24 5002166 轉向燈 常州黃海6110G02 10 38
25 5002167 前霧燈 常州黃海6110G02 3 15
26 5002172 后霧燈 常州黃海6110G02 11 13
27 5002173 側轉向燈 常州黃海6110G02 40 14
28 5002251 左后燈總成 黃海6120G22 2 263
29 5002252 右后燈總成 黃海6120G22 6 318
30 5002303 左前大燈總成 金龍6789 1 610
31 5002362 日行燈 蘇金6832GVE1 4 305
32 5002405 內頂燈燈帶(1M) 通用 200 85
33 5002413 后尾燈 黃海 9 59
34 5002451 前大燈 常隆6180G,常隆6120 19 371
35 5002452 前霧燈 常隆6180G,常隆6120 10 88
36 5002453 后尾燈 常隆6180G,常隆6120 20 370
37 5002455 側轉向燈 常隆6180G,常隆6120 85 17
38 5002456 側標志燈 常隆6180G,常隆6120 7 18.5
39 5002461 后尾燈總成 常隆6101GBEVN1 1 720
40 5002601 前大燈總成(左、右) 金龍6108G 1 397
41 5002605 后轉向燈(黃) 金龍6108G 2 28
42 5002609 邊燈總成 金龍6108G 33 50
43 5002651 前大燈總成 常隆6900G 1 371
44 5002652 前霧燈 常隆6900G 11 73
45 5002653 頂燈 常隆6900G 8 14
46 5002655 后頂燈 常隆6900G 6 20
47 5002656 牌照燈 常隆6900G 10 20
48 5002660 邊燈 常隆6900G 500 13
49 5002662 后霧燈 常隆6900G 4 50
50 5002703 后霧燈 黃海6129S21 2 46
51 5002704 后燈燈座線(xiàn) 黃海6129S21 2 2.7
52 5002707 后組合燈 黃海6129S21 12 120
53 5002711 上邊燈 黃海6129S21 10 16
54 5002713 下邊燈 黃海6129S21 11 13
55 5002716 廂燈罩 黃海6129S21 2 46
56 5002720 前大燈 黃海6120G13(LNG) 4 405
57 5002801 后尾燈總成 常隆6110SG 2 560
58 5002803 大燈燈座線(xiàn)   200 6.5
59 5002811 后尾燈總成 龍華HLJ6122PHEV 2 294
60 5002821 近光燈 宇通6105 2 262
61 5002822 遠光燈 宇通6105 1 193
62 5002823 轉向燈 宇通6105 4 98
63 5002826 LED燈帶 1.2M(鋁制底板) 17 114
64 5002827 LED后燈(紅黃白) 宇通6105 4 43
65 5002828 側邊燈 宇通6105 個(gè) 13 26
66 5002829 后示廓燈 宇通6105 3 42
67 5002830 前大燈總成(LED) 宇通6186BEVG1 1 5208
68 5002831 后燈總成 宇通6106BEVG9E 3 748
69 5002832 后霧燈 宇通6106BEVG9E 1 242
70 5002851 后霧燈總成 超級巴士 18 41
71 5002852 前日間行車(chē)燈(LED) 超級巴士 2 128
72 5002853 前遠光燈 超級巴士 10 140
73 5002854 前近光燈 超級巴士 19 150
74 5002855 前霧燈 超級巴士 14 130
75 5002856 側轉向燈 超級巴士 6 45
76 5002857 側邊燈 超級巴士 43 20
77 5002858 后尾燈 超級巴士 12 300
78 5002859 LED門(mén)燈 超級巴士 2 39
79 5002921 后尾燈總成(左、右) 蘇金6129GHEVC5A 5 230
80 5002922 后反光板 蘇金6129GHEVC5A 10 63
81 5002923 前大燈 蘇金6129GHEVC5A 4 380
82 5002928 后霧燈 蘇金6129GHEVC5A 8 40
83 5002951 后LED裝飾燈(左、右) 廈金6127GHEV16 4 176
84 5002952 前大燈 廈金6127GHEV16 1 400
85 5002953 后尾燈 廈金6127GHEV16 6 215
86 5002954 前霧燈(左右) 廈金6127GHEV16 2 80
87 5002955 后角燈 廈金6127GHEV16 4 70
88 5002956 邊燈 廈金6127GHEV16 150 24
89 5002960 前大燈 北汽長(cháng)江6101B21EV 26 863
90 5002961 前霧燈 北汽長(cháng)江6101B21EV 3 140
91 5002962 側轉向燈 北汽長(cháng)江6101 80 48
92 5002966 前霧燈 北汽長(cháng)江6821 3 263
93 5002967 后尾燈 北汽長(cháng)江BJ6181 11 770
94 5002968 后反光板 北汽長(cháng)江BJ6121 2 198
95 5002969 轉向燈LED模塊 北汽長(cháng)江6101B21EV 50 132
96 5002990 后尾燈 福田BJ6105CHEVCA-3 15 350
97 5002991 前霧燈 福田BJ6105CHEVCA-3 1 155
98 5002992 前大燈 福田BJ6105CHEVCA 4 550
99 4011002 車(chē)廂內視鏡 丹東黃海 1 93
100 4011005 電動(dòng)倒車(chē)鏡開(kāi)關(guān) 常隆6118旅游車(chē) 1 110
101 4011007 內視鏡 常隆6120 3 65
102 4011056 左倒車(chē)鏡總成(上腳) 常隆6121 16 349
103 4011057 右倒車(chē)鏡總成 常隆6120,常隆6180 2 570
104 4011058 倒車(chē)鏡鏡頭 梅特郎通用 120 95
105 4011059 左倒車(chē)鏡總成 金龍6728 2 361
106 4011060 右倒車(chē)鏡總成 金龍6728 1 361
107 4011064 右倒車(chē)鏡總成 丹東黃海S21,S53,S57 1 320
108 4011066 左倒車(chē)鏡總成 常州黃海 2 209
109 4011067 右倒車(chē)鏡總成 常州黃海 2 337
110 4011070 左倒車(chē)鏡總成 DD6761G01(超級巴士) 1 235
111 4011071 右倒車(chē)鏡總成 DD6761G01(超級巴士) 2 369
112 4011072 倒車(chē)鏡鏡頭 福田 14 284
113 4011075 右倒車(chē)鏡總成 福田BRT 1 541
114 4011101 倒車(chē)鏡鏡頭蓋板 梅特郎通用 51 25
115 4011104 左倒車(chē)鏡小圓鏡 超級巴士 3 28
116 4011107 電動(dòng)倒車(chē)鏡(右) 宇通6125,6105 1 688
117 4011109 倒車(chē)鏡總成(右) 蘇金6656GAEVN1 1 748
118 4011112 倒車(chē)鏡鏡頭(電動(dòng)加熱) 常隆6850GBEVN 8 572
119 4011113 倒車(chē)鏡鏡頭(手動(dòng)加熱) 比亞迪,吉利通用 3 182
120 4011114 倒車(chē)鏡總成(右) 宇通6186BEVG1 1 3200
121 4011116 倒車(chē)鏡總成(右) 比亞迪6102;6660 1 715
122 4004203 拉手吊環(huán) 常隆6120 300 14
123 4004204 拉手吊環(huán) 丹東黃海 61 14
124 4004205 吊環(huán)帶 5 3
125 4004206 吊環(huán)帶 148 3
126 4004207 尼龍釘   400 0.8
127 4004208 廣告吊環(huán)   6 20
128 4004321 廣告吊環(huán) 132 35

推薦品牌:比亞迪、海格、金普達、豐樂(lè )、宇通、黃河、源冠、龍宇、騰飛、北汽福田。

注:投標人投標品牌規格參數需與推薦品牌一致,并確保與原車(chē)配套使用,性能不得低于推薦品牌。

具體數量以實(shí)際為準,以單價(jià)乘以數量按實(shí)結算。成交供應商需根據采購人要求分批次供貨,每月25日前開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票記帳。

本項目總得分排名前2名作為成交候選人,簽訂合同時(shí),以第一名的成交下浮率的作為成交價(jià),以第一名的伴隨服務(wù)和配合措施作為服務(wù)配合方案。否則,將由排名次之的投標人替補。若最終只有一家成交候選人,則由該候選人一家成交。

合同履行期限:1年。

本項目不接受聯(lián)合體。

二、申請人的資格要求:

1.滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;

2.落實(shí)政府采購政策需滿(mǎn)足的資格要求:無(wú);

3.本項目的特定資格要求:

(1)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應商,不得參加同一合同項下的采購活動(dòng);

(2)未被“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單。

三、獲取采購文件

時(shí)間:2022年9月22日至2022年9月29日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00(北京時(shí)間,法定節假日除外)。

地點(diǎn):江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司(常州市新北區典雅商業(yè)廣場(chǎng)3號樓四層14號)綜合辦

方式:現場(chǎng)報名,供應商報名時(shí)需提供資料(加蓋公章):

1.報名申請表(原件,格式詳見(jiàn)競爭性磋商公告附件);

2.企業(yè)營(yíng)業(yè)執照(復印件);

資料齊全、符合要求的由代理機構發(fā)放采購文件。

售價(jià):人民幣伍佰元整

四、響應文件提交

截止時(shí)間:2022年10月10日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間)

地點(diǎn):江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司(常州市新北區典雅商業(yè)廣場(chǎng)3號樓四層14號)

五、開(kāi)啟

截止時(shí)間:2022年10月10日10點(diǎn)00分(北京時(shí)間)

地點(diǎn):江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司(常州市新北區典雅商業(yè)廣場(chǎng)3號樓四層14號)

六、公告期限

自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。

七、其他補充事宜

1.現場(chǎng)勘查及標前答疑

(1)供應商自行踏勘現場(chǎng)

(2)標前答疑

供應商對采購文件如有疑問(wèn),請將疑問(wèn)于2022年9月30日11:00(北京時(shí)間)前以書(shū)面形式遞交至江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司。

2.磋商保證金

磋商保證金數額:人民幣肆仟元整

收款單位:江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司

銀行賬號:406010100100626575

開(kāi)戶(hù)銀行:興業(yè)銀行股份有限公司常州分行

磋商保證金到帳截止日期:2022年10月8日

磋商保證金交納方式:銀行電匯或轉帳(備注項目編號)

*供應商必須自行將磋商保證金從公司賬戶(hù)按規定方式和時(shí)間繳至上述指定帳戶(hù)并到帳,拒絕以其它方式繳納,禁止第三方代繳保證金,否則將被視為無(wú)效響應,其響應文件將被拒絕。

3.說(shuō)明

采購文件售后一概不退。供應商遞交的響應文件概不退還。一經(jīng)報名,供應商不得更改單位名稱(chēng)。

4.疫情防控措施

各供應商應只安排1名代表現場(chǎng)磋商。供應商代表進(jìn)入公司時(shí)須出示當日蘇康碼,配合測量體溫,并請全程佩戴口罩,有感冒發(fā)熱等癥狀請勿參加。進(jìn)入開(kāi)標室在提交響應文件過(guò)程中請有序排隊,保持社交距離,并服從現場(chǎng)工作人員管理。

八、凡對本次采購提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱(chēng):常州市公共交通集團有限責任公司

地址:江蘇省常州市鐘樓區中吳大道2188號

聯(lián)系方式:王先生、0519-67896665

2.采購代理機構信息

名稱(chēng):江蘇尚陽(yáng)工程管理有限公司

地址:常州市新北區典雅商業(yè)廣場(chǎng)3號樓四層14號

聯(lián)系方式:0519-88818225

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:嵇玲

友情鏈接
常州市城投建設工程招標有限公司 All rights reserved 
地址:常州市新北區通江中路396號中創(chuàng )大廈4F  電話(huà):0519-81580101 傳真:0519-81580105
Powered by www.syxjx.com.cn 蘇ICP備15020859號

蘇公網(wǎng)安備 32041102000658號